图观车市|1月乘用车终端真实销量排行榜

新能源采编新能源汽车 2024-02-29 06:38:33 502阅读 举报

   2024车市开年大涨,1月乘用车新车终端销量223.21万辆,同比大涨72.32%。这个超高涨幅虽与去年1月适逢春节的低销量基础有关,但这个销量也是扎扎实实的高,去年只在12月看到了超200万辆的成绩。

  燃油车延续了价格战带来的实惠,销量155.21万辆,同比大涨149%,新能源车销量66.12万辆,同比涨124%,燃油车增速高于新能源车,这也是近几年非常少见的。

  1月数据有两个大震惊,最刺激的是老势力们在燃油车领域开始大反攻了,极氪、深蓝、银河这些富二代的新能源车销量大力冲击新势力;二是多个细分市场的竞争牌面发生了剧烈的变化,太多万万没想到,本期《图观车市》我们一一揭晓。

图观车市|1月乘用车终端真实销量排行榜

  1月大众以26.66万辆的成绩重回榜首,比去年12月还增长了4.58%,比亚迪销量不到20万辆屈居第二,比去年12月减少了24.57%。各个品牌1月同比增长不稀奇,比去年12月还高的就厉害了,除了大众,环比增长的还有吉利、长安、宝马、奥迪、奔驰、奇瑞这几家,其中奇瑞同比大涨159%。

  细分市场方面,紧凑型轿车、紧凑型SUV、中大型SUV、中型MPV的冠军均易主,进榜车系和排名也都有前所未有的变化,话不多说看榜吧。

图观车市|1月乘用车终端真实销量排行榜

图观车市|1月乘用车终端真实销量排行榜

图观车市|1月乘用车终端真实销量排行榜

图观车市|1月乘用车终端真实销量排行榜

图观车市|1月乘用车终端真实销量排行榜

图观车市|1月乘用车终端真实销量排行榜

图观车市|1月乘用车终端真实销量排行榜

图观车市|1月乘用车终端真实销量排行榜

图观车市|1月乘用车终端真实销量排行榜

图观车市|1月乘用车终端真实销量排行榜

图观车市|1月乘用车终端真实销量排行榜

图观车市|1月乘用车终端真实销量排行榜

图观车市|1月乘用车终端真实销量排行榜

图观车市|1月乘用车终端真实销量排行榜

图观车市|1月乘用车终端真实销量排行榜

图观车市|1月乘用车终端真实销量排行榜

图观车市|1月乘用车终端真实销量排行榜

图观车市|1月乘用车终端真实销量排行榜

图观车市|1月乘用车终端真实销量排行榜

图观车市|1月乘用车终端真实销量排行榜

图观车市|1月乘用车终端真实销量排行榜

图观车市|1月乘用车终端真实销量排行榜

图观车市|1月乘用车终端真实销量排行榜

图观车市|1月乘用车终端真实销量排行榜

图观车市|1月乘用车终端真实销量排行榜

图观车市|1月乘用车终端真实销量排行榜

图观车市|1月乘用车终端真实销量排行榜

图观车市|1月乘用车终端真实销量排行榜

图观车市|1月乘用车终端真实销量排行榜

图观车市|1月乘用车终端真实销量排行榜

图观车市|1月乘用车终端真实销量排行榜

图观车市|1月乘用车终端真实销量排行榜

图观车市|1月乘用车终端真实销量排行榜

图观车市|1月乘用车终端真实销量排行榜

图观车市|1月乘用车终端真实销量排行榜

图观车市|1月乘用车终端真实销量排行榜

图观车市|1月乘用车终端真实销量排行榜

图观车市|1月乘用车终端真实销量排行榜

图观车市|1月乘用车终端真实销量排行榜

图观车市|1月乘用车终端真实销量排行榜

图观车市|1月乘用车终端真实销量排行榜

图观车市|1月乘用车终端真实销量排行榜

图观车市|1月乘用车终端真实销量排行榜

图观车市|1月乘用车终端真实销量排行榜

图观车市|1月乘用车终端真实销量排行榜

图观车市|1月乘用车终端真实销量排行榜

  怎么样?1月的车市是不是非常精彩?消化一个月,2月有春节波澜不大,3月的将更精彩,因为比亚迪开枪了,7.98万,秦PLUS(参数|询价)开回家!本就是油电同价的举旗者,比亚迪这一声枪响,多少车企一激灵!于是我们看到7.58万元的伊兰特、6.8万元的宝来……比亚迪不断放出不同产品的荣耀版,每一声“枪响”都会引发跟进,今年的车市,站在消费者的角度,可能会说“让暴风雨来的更猛烈一些吧!”。《图观车市》,下月见。(图/文 汽车之家特约撰稿 王静波)

版权声明:
作者:新能源采编
链接:https://www.zhaoxny.com/p/17fa85a04fbbe2.html
分类:新能源汽车
本网站转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除。若此文章存在违规行为,您可以点击 “举报”


登录 后发表评论
0条评论
还没有人评论过~